BNR: În 2024, deficitul României a depășit 19.000 milioane de euro
În perioada ianuarie-septembrie 2024 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 19 777 milioane euro, comparativ cu 16 063 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie 2023, se arată într-un comunicat de presă a BNR remis redactiei.
În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 840 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 1 342 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 66 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 402 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
Ianuarie – septembrie 2023 | Ianuarie – septembrie 2024p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 106 568 | 122 631 | -16 063 | 106 087 | 125 864 | -19 777 |
A. Bunuri şi servicii | 94 424 | 104 653 | -10 229 | 93 573 | 107 984 | -14 411 |
a. Bunuri | 65 239 | 85 588 | -20 349 | 64 343 | 87 532 | -23 189 |
b. Servicii | 29 185 | 19 065 | 10 120 | 29 230 | 20 452 | 8 778 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 279 | 88 | 2 191 | 2 274 | 115 | 2 159 |
– transport | 7 356 | 3 222 | 4 134 | 7 191 | 3 514 | 3 677 |
– turism – călătorii | 3 755 | 6 508 | -2 753 | 3 754 | 7 258 | -3 504 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 7 508 | 2 957 | 4 551 | 7 443 | 2 933 | 4 510 |
– alte servicii | 8 287 | 6 290 | 1 997 | 8 568 | 6 632 | 1 936 |
B. Venituri primare | 6 901 | 13 706 | -6 805 | 6 790 | 13 529 | -6 739 |
C. Venituri secundare | 5 243 | 4 272 | 971 | 5 724 | 4 351 | 1 373 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5 362 milioane euro (comparativ cu 5 171 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4 288 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 074 milioane euro.
În perioada ianuarie – septembrie 2024, datoria externă totală a crescut cu 17 846 milioane euro, până la 186 181 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 138 823 milioane euro la 30 septembrie 2024 (74,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 13,7 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurta înregistrat la 30 septembrie 2024 nivelul de 47 358 milioane euro (25,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,4 la sută față de 31 decembrie 2023.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, septembrie 2024p | ||
Sold la 31.12.2023 | Sold la 30.09.2024p | ||
1. Administrația publică | 76 914 | 92 922 | 6 995 |
Numerar și depozite | 391 | 397 | 2 154 |
Titluri de natura datoriei | 61 265 | 77 011 | 3 982 |
Împrumuturi | 15 117 | 15 399 | 747 |
Credite comerciale și avansuri | 137 | 111 | 112 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 307 | 3 297 | 104 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 2 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 306 | 3 296 | 102 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 870 | 13 540 | 11 006 |
Numerar și depozite | 8 603 | 8 415 | 8 604 |
Titluri de natura datoriei | 4 174 | 5 022 | 2 119 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 93 | 103 | 283 |
4. Alte sectoare | 27 934 | 28 252 | 21 116 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 863 | 470 | 776 |
Împrumuturi | 13 660 | 13 888 | 9 402 |
Credite comerciale și avansuri | 13 120 | 13 158 | 10 021 |
Alte pasive | 291 | 736 | 917 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)* | 121 025 | 138 011 | 39 221 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 47 310 | 48 170 | 31 879 |
Total datoria externă (I+II)
din care: |
168 335 | 186 181 | 71 100 |
Termen scurt | 46 227 | 47 358 | 55 886 |
Termen lung | 122 108 | 138 823 |
15 214
|
p) date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,3 la sută în luna septembrie 2024, comparativ cu 18 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2024 a fost de 6,1 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2024 a fost de 110,4 la sută, comparativ cu 99,7 la sută la 31 decembrie 2023.