FOTBAL. CAMPIONATUL EUROPEAN. Rezultate și clasamente după ziua a CINCEA

S-a terminat prima rundă a meciurilor din grupe. Cu excepția României și a Slovaciei (Grupa E), favoritele au câștigat punctele puse în joc, făcând un pas important spre calificare.

Vineri, 14 iunie

Grupa A. Germania – Scoția 5-1

Sâmbătă, 15 iunie

Grupa A. Ungaria – Elveția 1-3

Grupa B. Spania – Croația 3-0

Grupa B. Italia – Albania 2-1

Duminica, 16 iunie

Grupa D. Polonia – Olanda 1-2

Grupa C. Slovenia – Danemarca 1-1

Grupa C. Serbia – Anglia 0-1

Luni, 17 iunie

Grupa E. România – Ucraina 3-0

Grupa E. Belgia – Slovacia 0-1

Grupa D. Austria – Franța 0-1

Marți, 18 iunie

Grupa F. Turcia – Georgia 3-1

Grupa F. Portugalia – Cehia 2-1

Miercuri, 19 iunie, se joacă:

Ora 16.00 Croația – Albania

Ora 19.00 Germania – Ungaria

Ora 22.00 Scoția – Elveția

CLASAMENTE

Grupa A

  1. Germania     1 1 0 0 5-1 3
  2. Elveția           1 1 0 0 3-1 3
  3. Ungaria         1 0 0 1 1-3 0
  4. Scoția            1 0 0 1 1-5 0

Grupa B

  1. Spania           1 1 0 0 3-0 3
  2. Italia              1 1 0 0 2-1 3
  3. Albania         1 0 0 1 1-2 0
  4. Croația          1 0 0 1 0-3 0

Grupa C

  1. Anglia            1 1 0 0 1-0 3
  2. Danemarca  1  0 1 0 1-1 1
  3. Slovenia        1 0 1 0 1-1 1
  4. Serbia            1 0 0 1 0-1 0

Grupa D

  1. Olanda           1 1 0 0 2-1 3
  2. Franța            1 1 0 0 1-0 3
  3. Austria           1 0 0 1 0-1 0
  4. Polonia          1 0 0 1 1-2 0

Grupa E

  1. ROMANIA     1 1 0 0 3-0 3
  2. Slovacia         1 1 0 0 1-0 3
  3. Belgia             1 0 0 1 0-1 0
  4. Ucraina          1 0 0 1 0-3 0

Grupa F

  1. Turcia             1 1 0 0 3-1 3
  2. Portugalia      1 1 0 0 2-1 3
  3. Cehia              1 0 0 1 1-2 0
  4. Georgia          1 0 0 1 1-3 0

 

 

 

 

 

GlasulMM
GlasulMM