FOTBAL. CAMPIONATUL EUROPEAN. Rezultate și clasamente după ziua a treia

Vineri, 14 iunie

Grupa A. Germania – Scoția 5-1

Sâmbătă, 15 iunie

Grupa A. Ungaria – Elveția 1-3

Grupa B. Spania – Croația 3-0

Grupa B. Italia – Albania 2-1

Duminica, 16 iunie

Grupa D. Polonia – Olanda 1-2

Grupa C. Slovenia – Danemarca 1-1

Grupa C. Serbia – Anglia 0-1

 

Luni, 17 iunie, se joacă:

Ora 16.00 România – Ucraina

Ora 19.00 Belgia – Slovacia

Ora 22.00 Austria – Franța

 

CLASAMENTE

Grupa A

  1. Germania     1 1 0 0 5-1 3
  2. Elveția           1 1 0 0 3-1 3
  3. Ungaria         1 0 0 1 1-3 0
  4. Scoția            1 0 0 1 1-5 0

Grupa B

  1. Spania           1 1 0 0 3-0 3
  2. Italia              1 1 0 0 2-1 3
  3. Albania         1 0 0 1 1-2 0
  4. Croația          1 0 0 1 0-3 0

Grupa C

  1. Anglia            1 1 0 0 1-0 3
  2. Danemarca  1  0 1 0 1-1 1
  3. Slovenia        1 0 1 0 1-1 1
  4. Serbia            1 0 0 1 0-1 0

Grupa D

  1. Olanda           1 1 0 0 2-1 3
  2. Austria           0 0 0 0 0-0 0
  3. Franța            0 0 0 0 0-0 0
  4. Polonia          1 0 0 1 1-2 0

 

 

 

 

GlasulMM
GlasulMM