
REZULTATELE alegerilor prezidențiale în județul Maramureș
Potrivit site-ului prezenta.roaep.ro/prezidentiale2025, în județul Maramureș cele mai multe voturi au fost obținute de candidatul AUR, George Simion (73.152 voturi = 43,40%), iar pe locul doi s-a situat Crin Antonescu (18,95%), urmat de Nicușor Dan (18,35%).
1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 73.152+41.217 | 43,40 % |
2.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 31.935+1.012 | 18,95 % |
3.NICUȘOR-DANIEL DAN | 30.923+7.096 | 18,35 % |
4.VICTOR-VIOREL PONTA | 23.827+19.217 | 14,14 % |
5.ELENA-VALERICA LASCONI | 4.610+3.401 | 2,74 % |
6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 1.209+253 | 0,72 % |
7.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 956+84 | 0,57 % |
8.PETRU-DANIEL FUNERIU | 872+413 | 0,52 % |
9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 459+116 | 0,27 % |
10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 343+81 | 0,20 % |
11.SILVIU PREDOIU | 262 | 0,16 % |
În municipiul reședință de județ, Nicușor Dan a obținut 30,94%, în timp ce George Simion a obținut 30,93%. Crin Antonescu a câștigat localitățile Ulmeni (30,38%), Poienile Izei (40,09%), Coltău (44,59%) și Câmpulung la Tisa (47,58%). În toate celelalte UAT-uri a câștigat George Simion; se remarcă satele ucrainene de pe Valea Vișeului, cu procente ce depășesc 70% (Poienile de sub Munte și Repedea).