
ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI. Datoria externă a Rămâniei a crescut cu 3.394 milioane euro
În perioada ianuarie-februarie 2025p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 809 milioane euro, comparativ cu 2 600 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 502 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 187 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 93 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 427 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
Ianuarie – februarie 2024 | Ianuarie -februarie 2025p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 23 455 | 26 055 | -2 600 | 23 854 | 28 663 | -4 809 |
A. Bunuri şi servicii | 20 046 | 22 202 | -2 156 | 20 636 | 24 481 | -3 845 |
a. Bunuri | 14 124 | 18 078 | -3 954 | 14 215 | 19 671 | -5 456 |
b. Servicii | 5 922 | 4 124 | 1 798 | 6 421 | 4 810 | 1 611 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 494 | 21 | 473 | 469 | 17 | 452 |
– transport | 1 437 | 737 | 700 | 1 519 | 794 | 725 |
– turism – călătorii | 626 | 1 311 | -685 | 675 | 1 536 | -861 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 1 625 | 662 | 963 | 1 715 | 732 | 983 |
– alte servicii | 1 740 | 1 393 | 347 | 2 043 | 1 731 | 312 |
B. Venituri primare | 2 123 | 3 034 | -911 | 2 180 | 3 184 | -1 004 |
C. Venituri secundare | 1 286 | 819 | 467 | 1 038 | 998 | 40 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 031 milioane euro (comparativ cu 1 660 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1 229 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -198 milioane euro.
În perioada ianuarie – februarie 2025, datoria externă totală a crescut cu 3 394 milioane euro, până la 208 287 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 158 505 milioane euro la 28 februarie 2025 (76,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,3 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurta înregistrat la 28 februarie 2025 nivelul de 49 782 milioane euro (23,9 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,2 la sută față de 31 decembrie 2024.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian-feb 2025p | ||
Sold la 31.12.2024 | Sold la 28.02.2025p | ||
1. Administrația publică | 107 361 | 111 315 | 1 678 |
Numerar și depozite | 183 | 208 | 503 |
Titluri de natura datoriei | 73 637 | 76 954 | 1 059 |
Împrumuturi | 17 213 | 17 784 | 92 |
Credite comerciale și avansuri | 396 | 437 | 24 |
Alte pasive* | 15 932 | 15 932 | 0 |
2. Banca Centrală | 4 533 | 3 629 | 1 148 |
Numerar și depozite | 1 122 | 204 | 1120 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 411 | 3 425 | 28 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 887 | 13 200 | 1 526 |
Numerar și depozite | 7 265 | 7 553 | 1 457 |
Titluri de natura datoriei | 5 536 | 5 560 | 7 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 86 | 87 | 62 |
4. Alte sectoare | 29 425 | 29 457 | 3 928 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 830 | 864 | 7 |
Împrumuturi | 14 980 | 14 854 | 1 842 |
Credite comerciale și avansuri | 13 285 | 13 405 | 2 050 |
Alte pasive | 330 | 334 | 29 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 206 | 157 601 | 8 280 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 50 687 | 50 686 | 5 487 |
Total datoria externă (I+II)
din care: |
204 893 | 208 287 | 13 767 |
Termen scurt | 49 888 | 49 782 | 11 581 |
Termen lung | 155 005 | 158 505 |
2 186
|
p) date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual ** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 10,6 la sută în perioada ianuarie – februarie 2025, comparativ cu 19,6 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2025 a fost de 5,9 luni, în comparație cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2025 a fost de 99,5 la sută, comparativ cu 99,1 la sută la 31 decembrie 2024.