
RAPORT BNR. Datoria externă a ajuns la 225 588 milioane euro
În perioada ianuarie-octombrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24 636 milioane euro, comparativ cu 23 644 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 694 milioane euro.
| Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
| Ianuarie – octombrie 2024 | Ianuarie – octombrie 2025p | |||||
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 119 417 | 143 061 | -23 644 | 127 119 | 151 755 | -24 636 |
| A. Bunuri şi servicii | 104 827 | 121 700 | -16 873 | 112 234 | 128 598 | -16 364 |
| a. Bunuri | 72 282 | 99 039 | -26 757 | 76 189 | 102 997 | -26 808 |
| b. Servicii | 32 545 | 22 661 | 9 884 | 36 045 | 25 601 | 10 444 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 467 | 118 | 2 349 | 2 399 | 103 | 2 296 |
| – transport | 7 792 | 3 733 | 4 059 | 9 104 | 4 016 | 5 088 |
| – turism – călătorii | 4 410 | 7 355 | -2 945 | 4 158 | 7 750 | -3 592 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 8 307 | 3 070 | 5 237 | 9 264 | 3 396 | 5 868 |
| – alte servicii | 9 569 | 8 385 | 1 184 | 11 120 | 10 336 | 784 |
| B. Venituri primare | 7 900 | 15 261 | -7 361 | 7 804 | 15 972 | -8 168 |
| C. Venituri secundare | 6 690 | 6 100 | 590 | 7 081 | 7 185 | -104 |
| p) date provizorii | ||||||
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 7 237 milioane euro (comparativ cu 5 625 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4 967 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 270 milioane euro.
În perioada ianuarie – octombrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 22 078 milioane euro, până la 225 588 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 177 617 milioane euro la 31 octombrie 2025 (78,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 13,6 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de 47 971 milioane euro (21,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.








